更新時間:2024-09-25
訪問量:2576
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
CL-Y0316 小流量激光塵埃粒子計數(shù)器與其廠家產(chǎn)品相比具有多種特性,如擁有大尺寸彩色觸摸屏、簡潔直觀的操作界面,可以檢測6個通道的粒子數(shù)、上位機導出功能等。內(nèi)置的標準ISO14644和GMP報告系統(tǒng),使得潔凈室的驗證工作變得更加簡單。內(nèi)置熱敏打印機將報告直接打印出來。這為潔凈室的驗證提供了一個非常經(jīng)濟便利的解決方案。
CL-Y0316小流量激光塵埃粒子計數(shù)器參數(shù)
參數(shù)項目 | 參數(shù)說明 |
光源 | 導體激光光源,壽命大于40000小時 |
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) |
檢測范圍 | 100級~100萬級 允許被測試空氣的含塵濃度≯10 萬顆/2.83L。 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(μm)六檔同時采樣。 |
顯示和打印 | 高分辨率液晶觸摸屏顯示(LCD)中英文界面、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米)可將2.83升/分(0.1Ft3)內(nèi)所含顆粒或1m3所含顆粒數(shù)依次顯示和打印出。 |
采樣周期 | 5s~9999s |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對溫度:20~75%RH |
采樣點數(shù) | 采樣次數(shù):2~50次,采樣點數(shù):2~50點 , 區(qū)域位置:0~99號 |
UCL報表 | ISO14644/GMP靜態(tài)/GMP動態(tài)¯ |
工作時間 | 一次充電后可連續(xù)工作8-10小時 |
電源 | AC220V±10%/50±2Hz可長時間連續(xù)測量工作8小時以上,外置充電器可快速充滿(<4小時) 充電器供電為110V~220V,50/60Hz20W |
數(shù)據(jù)儲存 | 斷電后數(shù)據(jù)不丟失。并可隨時查看和打印數(shù)據(jù)。可存儲5000組數(shù)據(jù) |
校準 | 我公司已通過國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量技術(shù)研究院可自行進行校準或第三方國家計量機構(gòu)進行校準。 |
重量 | 長170 X 寬 170 X 高160mm / 1.9Kg |
數(shù)據(jù)編輯 | US接口可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進行遠程控制,可直接觀測儀器的測試情況,測試數(shù)據(jù)可通過電腦進行分析處理(置信度分析軟件,可以自動轉(zhuǎn)換ISO,GMP等相互轉(zhuǎn)換)并可以保存為Excel文件 |
標配 | U盤、進口自凈過濾器,等動力 采樣頭, 三角架,USB數(shù)據(jù)線,電源線內(nèi)置打印機,熱敏打印紙,便攜式保護箱, 操作使用說明書, 出廠檢測報告 |
備注 | 內(nèi)置打印機,自動判斷凈化等級,等動力采樣頭,采樣架、鋁合金包裝箱、操作說明書、(溫濕度探頭和可充電型為選購件) |
上一篇 : FM-83T過濾材料完整性測試儀
下一篇 : FKC-I浮游菌采集器