常用凈化車間潔凈度等級一覽表
凈化車間的級別一般分成M3.5(100)、M4.5(1000)、M5.5(10000)、M6.5(100000)4個級別。但根據(jù)各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的作業(yè)工序不同,形成必要的級別是不一樣的。例如,在半導(dǎo)體制造工廠等里邊,根據(jù)作業(yè)內(nèi)容,要求有M1(10)—M5.5(1000)的凈化間。而且,在制藥工廠里,根據(jù)產(chǎn)品的純度、作業(yè)工序,需有從M3.5到M6.5(100,000)范圍廣泛的級別不等凈化間。因此說,各種產(chǎn)業(yè)所需要的凈化間,其要求的潔凈度是不同的。
表:各產(chǎn)業(yè)所要求的凈化車間級別一覽
領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè) | 潔凈度標(biāo)準(zhǔn)(級別) | 內(nèi)容 | ||
SI | English unit | |||
半導(dǎo)體工業(yè)(IC、LSI等) | 掩模板對準(zhǔn)工藝 | M3.5 | 100 | |
刻蝕工藝 | M3.5 | 100 | 腐蝕加工 | |
擴散工藝 | M3.5 | 100 | 高純度擴散 | |
蒸著工藝 | M3.5 | 100 | 高純度電鍍 | |
涂布工藝 | M3.5 | 100 | 感光劑涂布 | |
電子設(shè)備 | 計算器制造 | M5.5 | 10,000 | 磁頭 |
陰極射線管 | M5.5 | 10,000, | 遮屏 | |
磁帶 | M5.5 | 10,000 | 防止雜音 | |
精密儀器 | 陀螺、微型軸承 | M5.5 | 10,000 | 提高精度 |
部件、繼電器 | M5.5 | 10,000 | 防止誤動作 | |
鐘表、小型計量儀器 | M5.5 | 10,000 | 組立、封裝、修理 | |
光學(xué)、印刷 | 照相機、印刷電路板 | M5.5 | 10,000 | 制作 |
鏡頭、膠片 | M4.5 | 1,000 | 連接 | |
電子制版 | M5.5 | 10,000 | 制作、檢查 | |
化學(xué)藥品 | 注射液充填 | M3.5 | 100 | 調(diào)和、充填 |
無菌動物養(yǎng)育 | M3.5 | 100 | SPF | |
化學(xué)藥品 | 抗生物 | M5.5 | 10,000 | 充填、檢查 |
一般醫(yī)療品 | M6.5 | 100,000 | 制造 | |
食品 | 釀造、發(fā)酵 | M5.5 | 10,000 | 防止醬油、大醬腐壞 |
乳制品、生食品 | M6.5 | 100,000 | 防止酸乳酪變質(zhì) | |
食肉加工 | M5.5 | 10,000 | 火腿、香腸 | |
攪拌(弄成糊狀)食品 | M5.5 | 10,000 | 攪拌后備烤的圓筒形、半圓形魚肉、魚肉山芋丸子等食品制冷時防止細(xì)菌粘附上。 | |
醫(yī)療 | 手術(shù)室 | M3.5 | 100 | 股關(guān)節(jié)手術(shù)、臟器移植 |
特殊治療室 | M3.5 | 100 | 白血病、燙傷 | |
恢復(fù)、新生兒室 | M3.5 | 10,000 | 早產(chǎn)兒、術(shù)后防止感染 | |
臨床檢查 | M5.5 | 10,000 | 菌類培植、檢查 | |
農(nóng)林畜產(chǎn) | 蘑菇栽培 | M5.5 | 10,000 | 防止蘑菇種菌被雜菌感染 |
植物 | M6.5 | 100,000 | 蘭花栽培(試驗用無菌植物、強勢培植植物) | |
養(yǎng)殖 | M5.5 | 10,000 | 防止魚、蠶類因菌侵襲致死 | |
微生物工程 | 一般病原體 | M3.5 | 100 | 馬爾堡病毒、拉薩氏熱、艾伯拉出血熱(排出空氣) |
基因轉(zhuǎn)換 | M3.5 | 100 | 大腸菌(排出空氣) |
上一篇 : 潔凈工作臺是否需要醫(yī)療器械注冊證
下一篇 : 醫(yī)療器械行業(yè)潔凈度要求